Server-side pivoting
- ›Nuova prop `pivotMode: 'server'` con callback `onPivotRequest`
- ›Esempio integrato per ClickHouse, DuckDB e Postgres
- ›Skeleton loader durante il caricamento dei gruppi
Configura, esplora e acquista. Prova subito con i tuoi dati reali - nessun signup, nessuna installazione.
Totale | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Totale di Sales (€) (Somma) | € 2.371.424 | € 733.739 | € 643.359 | € 445.039 | € 549.287 | |
Totale di Quantity (Somma) | 17.889 | 5.371 | 4.519 | 2.996 | 5.003 | |
Totale di Margin (%) (Media) | 23.4 | 23.2 | 24.1 | 24.4 | 22.2 | |
Centro — Sales (€) (Somma) | € 958.923 | € 287.389 | € 263.674 | € 178.391 | € 229.469 | |
Centro — Quantity (Somma) | 7.798 | 2.073 | 2.017 | 1.524 | 2.184 | |
Centro — Margin (%) (Media) | 22.6 | 20.6 | 24.0 | 23.3 | 22.6 | |
Abbigliamento — Sales (€) (Somma) | € 382.271 | € 81.995 | € 100.250 | € 82.635 | € 117.391 | |
Abbigliamento — Quantity (Somma) | 2.319 | 523 | 573 | 652 | 571 | |
Abbigliamento — Margin (%) (Media) | 23.2 | 23.6 | 28.7 | 18.9 | 22.0 | |
Giacca Inverno — Sales (€) (Somma) | € 101.241 | € 36.738 | € 32.249 | € 32.254 | ||
Giacca Inverno — Quantity (Somma) | 435 | 144 | 125 | 166 | ||
Giacca Inverno — Margin (%) (Media) | 21.1 | 34.1 | 9.0 | 20.3 | ||
Maglia Lana — Sales (€) (Somma) | € 156.457 | € 48.872 | € 24.507 | € 35.228 | € 47.850 | |
Maglia Lana — Quantity (Somma) | 871 | 184 | 268 | 342 | 77 | |
Maglia Lana — Margin (%) (Media) | 22.5 | 33.2 | 24.1 | 17.1 | 15.7 | |
Sneaker Run — Sales (€) (Somma) | € 124.573 | € 33.123 | € 39.005 | € 15.158 | € 37.287 | |
Sneaker Run — Quantity (Somma) | 1.013 | 339 | 161 | 185 | 328 | |
Sneaker Run — Margin (%) (Media) | 25.6 | 13.9 | 27.8 | 30.5 | 30.0 | |
Alimentari — Sales (€) (Somma) | € 210.852 | € 75.920 | € 78.657 | € 15.771 | € 40.504 | |
Alimentari — Quantity (Somma) | 2.271 | 689 | 756 | 114 | 712 | |
Alimentari — Margin (%) (Media) | 24.9 | 22.8 | 24.4 | 33.6 | 24.8 | |
Olio EVO — Sales (€) (Somma) | € 70.118 | € 46.299 | € 12.946 | € 10.873 | ||
Olio EVO — Quantity (Somma) | 791 | 299 | 265 | 227 | ||
Olio EVO — Margin (%) (Media) | 25.8 | 19.8 | 21.7 | 35.8 | ||
Pasta Bio — Sales (€) (Somma) | € 81.808 | € 21.465 | € 41.735 | € 18.608 | ||
Pasta Bio — Quantity (Somma) | 621 | 53 | 384 | 184 | ||
Pasta Bio — Margin (%) (Media) | 23.5 | 32.7 | 15.8 | 22.1 | ||
AuraPivot espone ogni impostazione due volte: come prop React quando vuoi pilotare tutto dall'app host, e come UI interna quando vuoi che siano gli utenti finali a decidere.
Licenze commerciali per software house e team di sviluppo.
AuraPivot nasce in un team di sviluppo italiano che da oltre dieci anni lavora a software custom per medie e grandi aziende. Ogni dettaglio del componente arriva da problemi reali, non da un brief di marketing.
Rilasciamo aggiornamenti ogni 2–3 settimane. Ogni versione è semver e retrocompatibile all'interno della stessa major.
Pubblica e aggiornata ogni mese. Le date sono indicative - la qualità viene prima dello scadenziario.